Du er her: Forside

Bestillingsverk og organisasjonsstøtte våren 2009



Bestillingsverk
Bestiller Komponist Søkesum Bevilget
A Corda Joner, Sverre I. 25 000 25 000
Asamisimasa Reinholdtsen, Trond 120 200 120 000
Aukner, Karen M. Dæhlin, Erik S. 16 000 16 000
Avgarde Hvoslef, Ketil 55 000 55 000
BOA Torvund, Ø. 10 000 10 000
BOA Hval, Jenny 10 000 10 000
BOA Bernhoft, Jarle 10 000 10 000
BOA Hukkelberg, Hanne 10 000 10 000
BOA Wesseltoft, Bugge 10 000 10 000
BOA Kahrs, Sven Lyder 10 000 10 000
BOA Wallumrød, Christian 10 000 10 000
BOA Qvenild, Morten 10 000 10 000
BOA Moe, Ole Henrik 10 000 10 000
BOA Seim, Trygve 10 000 10 000
BOA Grenager, Lene 10 000 10 000
BOA Ness, Jon Øivind 10 000 10 000
BOA Buene, Eivind 10 000 10 000
BOA Sundfør, Susanne 10 000 10 000
BOA Gardner, Evan 10 000 10 000
Bodø Sinfonietta Haugland, Glenn Erik 101 000 101 000
Bøe, Sigve Kristoffersen, Svenn Erik 150 000 80 000
Dans for voksne Apeland, Sigbjørn og Hegre John og Træen, Jørgen 89 000 89 000
Davidsen, Geir Tandberg, Kari Beate 25 000 25 000
Duo Gvito Bjørnstad, Ketil 25 000 25 000
EKKO Ivar og David Vogt, Jørgen Sandvik 88 000 88 000
Ensemble Ernst og Sunniva Rødland Wettre Adderley, Marc 101 000 101 000
Ensemble MidtVest Glorvigen, Per Arne 101 000 101 000
Fartein Valen-senteret Ødegaard, Henrik 59 000 59 000
Grenland Internasjonale Brass Festival Westby, Øyvind 82 000 82 000
Happy Nordic Music Days Torvund, Ø. 56 000 56 000
Innervik, Kjell Tore Brustad, Karsten 34 000 34 000
Josefine Visescene Løvlid Unni, Nyberget Nissa, Ohrvik Sven/Solberg, Veslemøy, Haug Martin, Dyrud Torbjørn, Valkyrien Allstars 78 000 78 000
Kloster, Jens Chr. Grenager, Lene 81 000 82 000
Kloster, Jens Chr. Moe, Ole Henrik 81 000 82 000
Norsk Munnspillforum Kjøsnes, Vegard Austli 18 000 18 000
Notam Barrett, Natasha 101 000 101 000
Ny Musikk avd. Østfold Mostad, Jon 69 000 59 000
Odd R. Antonsen Symphonic Band Thingnæs, Frode 55 000 55 000
Oslo Radio-Orkester Rauset, Øyvind 36 000 36 000
Oslo Sinfonietta Matre, Ørjan 134 000 134 000
Prøysenfestivalen Rimestad, Hege og By, Annar 52 000 52 000
Risør Kroa AS Gammelsæter, Alfred 50 000 48 000
Syversen, Jorunn Myklebust Mjøs, Andreas 79 000 39 000
Taus Krüger, Karoline 6 000 18 000
Ter Jung, Lars-Erik Hellstenius, Henrik 16 000 16 000
Vikdal, Gaute Berge, Håkon 55 000 55 000
Volda Vokal Skouen, Synne 101 000 101 000
Wahlgren, Erik Habbestad, Kjetil 39 000 39 000
Walker, Marion Ness, Jon Øivind 77 000 77 000
Ålesund Symfoniorkester Åm, Magnar 134 000 134 000
Årdal, Alf Bjerkreim, Ragnar 115 000 115 000
Totalt støtte til bestillingsverk 2 654 200 2 546 000
 
Tilleggsbevilgninger      
BEK Habbestad, Bjørnar 21000 21000
Totalt tilleggsbevilgninger   21000 21000
       
Organisasjoner        
Nopa 900 000 950 000
Norsk Komponistforening 1 150 000 950 000
Ny musikk 500 000 450 000
Totalt støtte til organisasjoner 2 550 000 2 350 000
 
Totalt     5 225 200 4 917 000
 

Musikkfondene | Grev Wedels plass 1 | 0151 Oslo | Tlf: 23 31 06 10 |  E-post: post@musikkfondene.no