Det norske komponistfond
Tildelinger høsten 2020 fra Det norske komponistfond
Det er nå gitt støtte til 54 bestillingsverk for til sammen 4 466 000,-
Til møtet forelå det 163 søknader om støtte til komponisthonorar på til sammen kroner 31 306 984,-.
Styret kan avkorte bevilget sum
For enkelte bevilgninger er det slik at styret foretar en skjønnsmessig vurdering, og avkorter bevilget sum i forhold til søkebeløpet. Vi registrerer ikke bakgrunnen for dette vedtaket, og administrasjonen kan derfor ikke svare på hvorfor det er avkortet for en konkret søknad.
Datakvalitet
Vi gjør vårt beste for at informasjonen på våre nettsider er korrekt, men tar forbehold om at det kan forekomme feil.
Tildelte bestillingsverk
Ant. | Navn på bestiller eller konsert-/ formidlingsplattform | Komponistens navn | Bevilget | Verkets korte arbeidstittel |
---|---|---|---|---|
1 | Helga Johanne Størdal | Agnes Ida Pettersen | 60 000 | Samskriving 2021 |
2 | Hardanger Musikkfest | Alexander Røynstrand | 9 000 | Dronning Sonjas Hunnørrull |
3 | Nina Borge | Amund Ulvestad | 50 000 | Shadow- Sculptures- Play |
4 | Cappella Petri | Andreas Håkestad | 150 000 | Åtte årstider |
5 | Steven Harrold | Andrew Smith | 30 000 | Mad Song |
6 | Ensmeble 96 og SISU Percussion Ensemble | Audun Aschim Steffensen | 150 000 | Blöt |
7 | Heming Valebjørg og Østre Aker Musikkorps | Audun G. Vassdal | 140 000 | The hero with a thousand faces |
8 | Notam - Norsk senter for teknologi i musikk og kunst | Balint Laczko | 70 000 | Torsketromming |
9 | NyMusikks Komponistgruppe (NMK) | Bendik Sells* | 25 000 | i havet gror det trær på hvalens rygg |
10 | Solistkoret | Bente Leiknes Thorsen | 80 000 | Latterhymnen |
11 | Nina Borge | Bernt Isak Wærstad | 50 000 | Shadow- Sculptures- Play |
12 | Helge Slaatto | Cecilie Ore | 65 000 | Whirling |
13 | OiOi | Chris Holm | 50 000 | Chris Holm bestillingsverk |
14 | Oslo Messingkvintett | Christian Aftret Eriksen | 8 000 | Hymne og metamorfose |
15 | Dype Åndedrag (festival), Alice (klubb) | Christian Meaas Svendsen | 96 000 | New Rituals 2.0 |
16 | KLANG - Copenhagen Avantgarde Music Festival | Danielle Dahl | 60 000 | Adornos Avatar |
17 | Elvebyen messingkvartett | David Hveem | 100 000 | Den vesle bygda som glemte at det var jul |
18 | Tigerstadsteatret | Eirik Myhr | 98 000 | Equilibrium |
19 | Donaueschinger Musiktage | Eivind Buene | 90 000 | Personal Best |
20 | Valestrand kulturkyrkje | Elin Furubotn | 90 000 | Mormors sanger i ny drakt. |
21 | RAA produksjoner | Ellen Lindquist | 150 000 | Trehagen |
22 | Theater Corpus | Ellen Ugelvik | 80 000 | Berg og Høegs fotoatelier. |
23 | Electric Audio Unit | Ernst van der Loo | 80 000 | Bestillingsverk Ernst van der Loo 2020 |
24 | Opera Lab Berlin e.V. | Evan Gardner | 120 000 | Kafka for Kids |
25 | Morten Lorentzen | Frode Alnæs | 25 000 | "I Cooders ånd"! ( Du kødder ikke med Cooder). |
26 | SISU slagverksensemble | Geir Johnson | 155 000 | Drømmenatten |
27 | Global Gathering festivalen | Georg Buljo | 50 000 | Ljodgata |
28 | Rosendal Internasjonale Teater | Gyrid Nordal Kaldestad | 100 000 | Tre Rum |
29 | Sunnaasstiftelsen | Hans Mathisen | 170 000 | «Den nye normalen» |
30 | Dai Fujikura | Jan Bang | 50 000 | First Attempt |
31 | Stavanger symfoniorkester | Jan Erik Mikalsen* | 110 000 | Kontrabasskonsert |
32 | Norsjø kammermusikkfest | Jo David Meyer Lysne | 50 000 | Stykke for strykesekstett og piano |
33 | Notam - Norsk senter for teknologi i musikk og kunst | John Andrew Wilhite-Hannisdal | 70 000 | Torsketromming |
34 | POING | Jonas Skaarud | 81 000 | Utgnidde mikrotonalkoraler |
35 | NyMusikks Komponistgruppe (NMK) | Juhani Silvola* | 40 000 | The Slow Smokeless Burning Of Decay |
36 | Liv Kristin Holmberg | Julian Skar | 80 000 | Sørgespill |
37 | Telemark kammerorkester | Kari Beate Tandberg | 60 000 | Akkordeon og strykeorkester |
38 | Taffelpikene AS | Karoline Wallace | 60 000 | Arbeidstittel |
39 | Cikada Duo | Lasse Marhaug | 70 000 | Nordheim |
40 | Notam - Norsk senter for teknologi i musikk og kunst | Mariam Gviniashvili | 120 000 | Revelation (arbeidstittel) |
41 | Hauge 21 - Arrangementskomiteen 250-års jubileet til Hans Nielsen Hauge | Martin Alfsen | 70 000 | De avmektiges styrke |
42 | Norsk orgelfestival | Martin Haug Tieghem | 62 000 | Verk for orgel og harpe |
43 | Kammerkoret A Cappellissimo | Martin Smidt | 115 000 | Lyden av ringduer |
44 | Terminalen Byscene | Natalie Sandtorv | 90 000 | In Too Deep |
45 | Jeff Pedersen Produksjonar | Ole Hamre | 80 000 | Jølster hotell |
46 | Marianne Baudouin Lie | Ole Henrik Moe | 60 000 | Besvergelser |
47 | Signe Becker | Per Platou | 60 000 | Massen |
48 | Ingun Bjørnsgaard Prosjekt | Rolf Wallin | 95 000 | Wallin: Billeder |
49 | Storm Duo | Ronny Kjøsen | 70 000 | Northsea Stories |
50 | Butoh Encounters | Simen Korsmo Robertsen | 91 000 | Rebellion of the cell |
51 | Bente Illevold | Terje Viken | 90 000 | re-echoes - nytt verk for eufonium, slagverk og EAM |
52 | Mark C. Hewitt / Blank Productions | Thomas Strønen* | 100 000 | Geneva Convention |
53 | Nordnorske Bildende Kunstnere | Tine Surel Lange | 42 000 | Nuclear Creatures: Westlake Landfill |
54 | Oslo Sinfonietta og Cikada | Øyvind Torvund | 209 000 | 23 Fantastical Places |
55 | Mikrokosmos | Åge Reite | 40 000 | "Opp ned" |
* Bevilgningen er å anse som en delfinansiering av verket.