Det norske komponistfond
Tildelinger våren 2024 fra Det norske komponistfond
Det er gitt støtte til totalt 105 søknader for totalt kroner 9.655.832,-. Av dette ble 101 gitt som komponisthonorar for til sammen kroner 7.352.832. Det ble også gitt støtte til 4 organisasjoner på til sammen kroner 2.270.000.
Etter at fondet i fjor kjørte en informasjonskampanje i sosiale medier for å få flere søknader, hovedsakelig rettet mot populærmusikkfeltet, har dette resultert i en økt mengde søknader. Vi er svært glade for denne utviklingen i søknadsmassen.
Styret har vurdert samtlige søknader på grunnlag av beskrivelsene av det planlagte arbeidet og innsendte vedlegg.
Gratulerer
Gratulerer til alle komponister som er tildelt støtte. Vi ser frem til å høre ny musikk, se noter og komme på konserter. Riktig godt arbeid.
Styret kan avkorte bevilget sum
For enkelte bevilgninger er det slik at styret har foretatt en skjønnsmessig vurdering, og avkortet tildelt sum i forhold til søkebeløpet. Vi registrerer ikke bakgrunnen for dette vedtaket, og administrasjonen kan derfor ikke svare på hvorfor det er avkortet for en konkret søknad.
Datakvalitet
Vi gjør vårt beste for at informasjonen på våre nettsider er korrekt, men tar forbehold om at det kan forekomme feil.
Tildelte organisasjoner
Ant. | Organisasjon | Prosjekt | Bevilget |
---|---|---|---|
1 | Norsk komponistforening | Norsk komponistforening | 640.000 |
2 | NOPA | NOPA | 1.056.000 |
3 | nyMusikk | nyMusikk | 384.000 |
4 | Music Norway og Norsk komponistforening | Kupp3.0 | 190.000 |
Tildelte komponisthonorar
Ant. | Samarbeidspartner | Komponisten | Bevilget |
---|---|---|---|
1 | Ida Knoph-Solholm | Alexander Breidvik | 70.000 |
2 | Aurum kammerkor | Alf Hulbækmo | 50.000 |
3 | Rugle | Anders Krøger | 72.000 |
4 | 0 | Andreas Rotevatn | 60.000 |
5 | Oppsal skoles kor | Anne Ingrid Tangen Kiær | 40.000 |
6 | Dsign Music AS | Anne Judith Wik | 16.666 |
7 | 0 | Arne Hiorth | 60.000 |
8 | 0 | Bendik Ulla | 40.000 |
9 | Kiya Tebassian | Benedicte Maurseth | 45.000 |
10 | Ranheim Musikkforening | Birgit Djupedal | 60.000 |
11 | Forsvarets stabsmusikkorps | Bjørn Morten Christophersen | 120.000 |
12 | Margit Kern | Dániel Péter Biró | 85.000 |
13 | 0 | Eir Vatn Strøm | 30.000 |
14 | Kalle Moberg | Eivind Buene | 80.000 |
15 | Lofoten International Art Festival | Elise Macmillan | 60.000 |
16 | 0 | Ellen Andrea Wang | 100.000 |
17 | Insimul | Erik Waldejer | 100.000 |
18 | Disco Pinata/Universal | Erlend Sellevold | 140.000 |
19 | Djup Trio | Espen Berg | 20.000 |
20 | Bendik Ulla | Even Moen Jenssen | 40.000 |
21 | 0 | Florian Bernhard Döderlein Winter | 30.000 |
22 | Eirik Haug Stømner | Frank Nordensten | 90.000 |
23 | Bragenes kirkes jentekor | Fredrik Sixten | 40.000 |
24 | Alexander Jones | Frode Barth | 70.000 |
25 | 0 | Frøy Aagre | 66.500 |
26 | Lene Nilssen Viken | Gunhild Hjertaas | 40.000 |
27 | Rune Grammofon | Hedvig Mollestad Thomassen | 100.000 |
28 | Aurum kammerkor | Heidi Skjerve | 120.000 |
29 | Steinar Granmo Nilsen | Henning Sommerro | 200.000 |
30 | Ole Martin Meland | Henriette Motzfeldt | 70.000 |
31 | Nigar Gahramanova | Henrik Ødegaard | 95.000 |
32 | Hardanger Musikkfest | Herman Vogt | 110.000 |
33 | 0 | Herman Wildhagen | 100.000 |
34 | Ludvig Lohne-Otterstad | Hermod Ringset Bentsen | 82.000 |
35 | 0 | Hilde Fjerdingøy | 15.000 |
36 | Polar Artist | Hilma Nikolaisen | 100.000 |
37 | Frkvns management | Håkon Brevig Ingvaldsen | 40.000 |
38 | Håkon Thelin | Ignas Krunglevicius | 80.000 |
39 | Norges Musikkorps Forbund | Ingebjørg Vilhelmsen | 125.000 |
40 | 0 | Inger Hannisdal | 60.000 |
41 | 0 | Ingrid Døssland | 100.000 |
42 | Asker Kirke | Ingunn Bjørgo | 100.000 |
43 | 0 | Ingvild Flottorp | 100.000 |
44 | Trio Brax | Jakob Thonander Glans | 47.000 |
45 | Djup Trio | Jan Martin Smørdal | 20.000 |
46 | 0 | Javid Afsari Rad | 50.000 |
47 | Jansen Records (Utgiver) | Jens Carelius | 48.000 |
48 | 0 | Jogeir Daae Mæland | 30.000 |
49 | Scene Nord | John-Kåre Hansen | 70.000 |
50 | 0 | Jonas Aslaksen | 90.000 |
51 | 0 | Julie Engelsviken | 80.000 |
52 | Henrik Lillehaug (produsent) | Julie Henrikke Rekstad | 80.000 |
53 | Hardanger Musikkfest | Julie Kleive | 30.000 |
54 | Warner Music Norway AS | Kamilla Wigestrand | 50.000 |
55 | Harriet Hildebrand Kjærnsrød | Kari Beate Tandberg | 50.000 |
56 | Åarjelhsaemien teatere AS | Katarina Barruk | 100.000 |
57 | 0 | Katrine Ødegård Stenbekk | 30.000 |
58 | 0 | Kenneth Lien | 30.000 |
59 | Lisa Terry | Kristin Norderval | 70.000 |
60 | MissFixit Agency | Kristin Sevaldsen | 50.000 |
61 | 0 | Kristina Fransson | 60.000 |
62 | Bludenzer Tage zeitgemäßer Musik (festival) | Kristine Tjøgersen | 74.000 |
63 | Jaga Jazzist | Lars Horntveth | 70.000 |
64 | 0 | Levina Storåkern | 30.000 |
65 | Rimfrost produksjoner | Lisa Marie Torbergsen Skoglund | 70.000 |
66 | Bergen Domkor | Liv Ulvik | 60.000 |
67 | Bergen Kammerkor | Marcus Davidson | 50.000 |
68 | Festspillene i Elverum | Marcus Paus | 80.000 |
69 | Konnerud skolekorps | Maren Elise Ingeberg | 92.000 |
70 | Østnorsk Jazzsenter | Maria Dybbroe | 60.000 |
71 | 0 | Maria Træbakken | 80.000 |
72 | Oslo Domkor | Marianne Reidarsdatter Eriksen | 60.000 |
73 | Bjørn Ole Rasch | Marie Klåpbakken | 90.000 |
74 | 0 | Marit Othilie Thorvik | 50.000 |
75 | Sunnhordland Sumarkorps | Martin Tvedten | 88.000 |
76 | Opus13 | Martin Ødegaard | 90.000 |
77 | Frkvns management | Omar Mohammed | 50.000 |
78 | 0 | Oskar Johnsen Rydh | 30.000 |
79 | Gabriel Nystad Munoz | Peder Niilas Tårnesvik | 100.000 |
80 | amarcord vokalensemble | Per Arne Glorvigen | 200.000 |
81 | 0 | Pål Angelskår | 50.000 |
82 | 0 | Roar Nilsen | 50.000 |
83 | Dsign Music AS | Ronny Svendsen | 16.666 |
84 | 0 | Silja Sol Dyngeland | 70.000 |
85 | Siv Jakobsen | Simen Mitlid | 60.000 |
86 | Ane Marthe Sørlien Holen | Simon Løffler | 45.000 |
87 | Simen Mitlid | Siv Jakobsen | 60.000 |
88 | 0 | Sondre Justad | 80.000 |
89 | The Side Effects (band) | Stian Carstensen | 75.000 |
90 | Trondheim International Chamber Music Competition | Ståle Kleiberg | 80.000 |
91 | Fantasi-Fabrikken AS | Svein Gundersen | 150.000 |
92 | Telemark Kammerorkester | Sverre Indris Joner | 220.000 |
93 | NOTAM | Thorolf Thuestad | 75.000 |
94 | 0 | Tom Roger Aadland | 90.000 |
95 | Arktisk Filharmoni | Tonje Unstad | 80.000 |
96 | Follesø Mannskor | Tord Kalvenes | 45.000 |
97 | Artist in Residence Træna | Trond Kallevåg | 75.000 |
98 | Polar Artist | Ulf Risnes | 150.000 |
99 | Kringkastingsorkesteret (KORK) | Veslemøy Narvesen | 100.000 |
100 | Nora Collective | Ylva Olaisen | 30.000 |
101 | Loyal Blood Records/Hassle Records | Yngve Andersen | 120.000 |
Samarbeidspartner 0 betyr at komponisten ikke har søkt med samarbeidspartner.