Det norske komponistfond
Tildelinger høsten 2025 fra Det norske komponistfond
Vi er stolte og glade for å meddele at det er tildelt støtte til 97 komponisthonorar for til sammen kroner 7.243.199,- denne høsten.
Til dette møtet forelå det 406 søknader om støtte, og med en samlet søkesum på 43 millioner kroner.
Nivået på antall søknader er fortsatt høyt om vi ser over tid, noe som viser en stabil og god interesse for fondet.
Styret har vurdert samtlige søknader på grunnlag av beskrivelsene av det planlagte arbeidet og innsendte vedlegg.
Gratulerer
Gratulerer til alle komponister som er tildelt støtte. Vi ser frem til å høre ny musikk, se noter og komme på konserter. Riktig godt arbeid.
Styret kan avkorte bevilget sum
For enkelte bevilgninger er det slik at styret har foretatt en skjønnsmessig vurdering, og avkortet tildelt sum i forhold til søkebeløpet. Vi registrerer ikke bakgrunnen for dette vedtaket, og administrasjonen kan derfor ikke svare på hvorfor det er avkortet for en konkret søknad.
Datakvalitet
Vi gjør vårt beste for at informasjonen på våre nettsider er korrekt, men tar forbehold om at det kan forekomme feil.
Tildelte komponisthonorar
| Antall | Komponistens navn | Samarbeidspartner | Tot Bevilget |
|---|---|---|---|
| 1 | Anders Fedøy | 0 | 55,000 |
| 2 | Anders Hannevold | Asamisimasa og nyMusikks Komponistgruppe | 59,000 |
| 3 | Anja Eline Skybakmoen | 0 | 88,000 |
| 4 | Anna Kristina Lillestøl Naustdal | Sounds Like Gold | 78,000 |
| 5 | Aslag Guttormsgaard | Allthingslive og Duplex Records | 33,000 |
| 6 | Benedicte Maurseth | 0 | 60,000 |
| 7 | Bjørn Bolstad Skjelbred | SISU Percussion | 150,000 |
| 8 | Bodvar Drotninghaug Moe | NordSync Forum | 100,000 |
| 9 | Børge Sildnes | 0 | 50,000 |
| 10 | Cato Sundberg | 0 | 27,500 |
| 11 | Charlotte Wallevik Hansen | 0 | 49,500 |
| 12 | Conor Patrick Johannessen | 0 | 44,000 |
| 13 | Daniel Herskedal | 0 | 66,000 |
| 14 | Ea Othilde Heimdal Baklund | Hans Olav Settem | 55,000 |
| 15 | Egil Hegerberg | 0 | 132,000 |
| 16 | Eira Sjaastad Huse | Musica Nova Helsinki | 100,000 |
| 17 | Eirik Grønner | 0 | 60,000 |
| 18 | Eirik Aas Grove | 0 | 110,000 |
| 19 | Eivind Strømstad | Karisma & Dark Essence Records | 18,857 |
| 20 | Elisabeth Vannebo | 0 | 48,000 |
| 21 | Else Olsen Storesund | Only Connect Oslo | 125,000 |
| 22 | Erlend Apneseth | Folkelarm/FolkOrg | 66,000 |
| 23 | Erling Ramskjell | 0 | 122,000 |
| 24 | Eva Holm Foosnæs | TICC | 75,000 |
| 25 | Even Moen Jenssen | 0 | 55,000 |
| 26 | Eyolf Dale | Bård Monsen og Gunnar Flagstad | 100,000 |
| 27 | Geir Holmsen | Maj Britt Andersen og Lars Saabye Christensen | 110,000 |
| 28 | Gjest Ingeson Kvåle | 0 | 44,000 |
| 29 | Gundelach | 0 | 110,000 |
| 30 | Gunn Marit Kvåle | 0 | 55,000 |
| 31 | Hannah Storm | 0 | 132,000 |
| 32 | Hans-Peter Lindstrøm | 0 | 88,000 |
| 33 | Harald Lassen | Folkelarm/FolkOrg | 66,000 |
| 34 | Henrik Ødegaard | Det statlige estiske mannskor | 125,000 |
| 35 | Herman Vogt | Gloppen musikkfest | 50,000 |
| 36 | Ibou Cissikho | 0 | 44,000 |
| 37 | Ingelin Reigstad Norheim | 0 | 60,000 |
| 38 | Ingvild Homme | 0 | 121,000 |
| 39 | Ingvild Nordstoga Sandvik | Karisma & Dark Essence Records | 18,857 |
| 40 | Isak Falch Alsos | 0 | 55,000 |
| 41 | Ivar Johansen | Senja Barnefestival og Rabalderfestivalen | 110,000 |
| 42 | Jan Erik Mikalsen | Saksofonkvartetten NoXas | 180,000 |
| 43 | Jeffrey Wasserman | 0 | 110,000 |
| 44 | Johanne-Margrethe Kippersund Nesdal | Karisma & Dark Essence Records | 18,857 |
| 45 | Kim Ljung Andresen | 0 | 77,000 |
| 46 | Kjetil Husebø | 0 | 88,000 |
| 47 | Kristin Bolstad | Grenvik Musicianship AS | 125,000 |
| 48 | Kristin Skaare | Klassisk på Park ved Tora Augestad | 55,000 |
| 49 | Kristine Tjøgersen | Tanja Orning (prosjektleder) | 34,000 |
| 50 | Kurt Erik Nilsen | 0 | 72,000 |
| 51 | Lars Anton Skoglund | Kalle Moberg | 78,000 |
| 52 | Lars Inge Lønning | 0 | 55,000 |
| 53 | Lene Grenager | Tanja Orning (prosjektleder) | 34,000 |
| 54 | Live Miranda Solberg | Jansen Records og FKP Scorpio Norge | 120,000 |
| 55 | Luka Cubrilo | Norsjø Kammermusikkfest | 50,000 |
| 56 | Maciek Ofstad | 0 | 110,000 |
| 57 | Maren Wallevik Hansen | 0 | 49,500 |
| 58 | Marja Mortensson | Røros kommune | 75,000 |
| 59 | Martin Steinum Brun | 0 | 38,350 |
| 60 | Martin Vinje | Bergen Unge Kammerorkester | 67,000 |
| 61 | Mats Fjeld Lillehaug | Karisma & Dark Essence Records | 18,857 |
| 62 | Michael Villmow | Tim Harry Blomberg | 100,000 |
| 63 | Michaela Antalová | Prague Offspring festival | 40,000 |
| 64 | Morten Georg Gismervik | 0 | 22,000 |
| 65 | Morten Gillebo | Kristian Andreas Frantzen | 66,000 |
| 66 | Morten Strypet | Karisma & Dark Essence Records | 18,857 |
| 67 | Natalie Sandtorv | Jazzland Recordings | 110,000 |
| 68 | Oda Eirin Almeland | 0 | 33,000 |
| 69 | Ole Andre Farstad | 0 | 44,000 |
| 70 | Ole Gjøstøl | Karisma & Dark Essence Records | 18,857 |
| 71 | Ole Gunnar Gundersen | 0 | 110,000 |
| 72 | Olivia Køppe Christoffersen | Marco Slaviero | 48,000 |
| 73 | Patrick Makosir | Ulysse | 100,000 |
| 74 | Per Arne Glorvigen | Traktor ensemble | 80,000 |
| 75 | Rolf-Erik Nystrøm | Drammen Sacred Music Festival | 150,000 |
| 76 | Sara Rose Zadig | 0 | 44,000 |
| 77 | Signe Marie Rustad | Die With Your Boots On Records og FKP Scorpio | 110,000 |
| 78 | Stian Andreas Egeland Andersen | 0 | 99,000 |
| 79 | Susanne Darre | 0 | 110,000 |
| 80 | Synne Sørgjerd | 0 | 100,000 |
| 81 | Thomas Eriksson | 0 | 110,000 |
| 82 | Thomas Helland | 0 | 110,000 |
| 83 | Tiril Eirunn Einarsdotter | 0 | 38,350 |
| 84 | Tonje Haukfos Fosse | Koret ORIGO | 20,000 |
| 85 | Tonje Unstad | 0 | 121,000 |
| 86 | Tore Bruvoll | 0 | 66,000 |
| 87 | Tore Thomassen | MINIGRAMMOFON | 55,000 |
| 88 | Torgeir Vassvik | Ståle Stenslie | 66,000 |
| 89 | Trond Kallevåg | Floortje Zonneveld (regissør) | 50,000 |
| 90 | Trond Reinholdtsen | NyNorsk Messingkvintett | 100,000 |
| 91 | Tuva Halse | 0 | 22,000 |
| 92 | Ulf Risnes | Polar Artist | 132,000 |
| 93 | Vilde Tuv | 0 | 55,000 |
| 94 | Viljar Ratama Dunđerović | 0 | 44,000 |
| 95 | Øystein Sevåg | Alinde Wind Quintet | 110,000 |
| 96 | Øyvind Torvund | 0 | 150,000 |
| 97 | Åsa Ree | Karisma & Dark Essence Records | 18,857 |
Samarbeidspartner 0 betyr at komponisten ikke har søkt med samarbeidspartner.