Det norske komponistfond
Tildelinger våren 2025 fra Det norske komponistfond
Det er gitt støtte for totalt kroner 9.660.333,- denne våren. Av dette ble 101 gitt som komponisthonorar for til sammen kroner 7.996.333. Det ble også gitt støtte til 3 organisasjoner på til sammen kroner 1.664.000.
Til dette møtet forelå det 539 søknader om støtte til komponisthonorar og 3 søknader om organisasjonssstøtte, og totalt med en samlet søkesum på 56,3 millioner kroner.
Igjen har fondet fått en betydelig antall søknader, og vi er svært glade for denne utviklingen. Vi har til hensikt å fortsette vår tilstedeværelse i sosiale medier.
Styret har vurdert samtlige søknader på grunnlag av beskrivelsene av det planlagte arbeidet og innsendte vedlegg.
Gratulerer
Gratulerer til alle komponister som er tildelt støtte. Vi ser frem til å høre ny musikk, se noter og komme på konserter. Riktig godt arbeid.
Styret kan avkorte bevilget sum
For enkelte bevilgninger er det slik at styret har foretatt en skjønnsmessig vurdering, og avkortet tildelt sum i forhold til søkebeløpet. Vi registrerer ikke bakgrunnen for dette vedtaket, og administrasjonen kan derfor ikke svare på hvorfor det er avkortet for en konkret søknad.
Datakvalitet
Vi gjør vårt beste for at informasjonen på våre nettsider er korrekt, men tar forbehold om at det kan forekomme feil.
Tildelte organisasjoner
Ant. | Organisasjon | Bevilget |
---|---|---|
1 | Norsk komponistforening | 512,000 |
2 | NOPA | 844,800 |
3 | nyMusikk | 307,200 |
Tildelte komponisthonorar
Ant. | Samarbeidspartner | Komponist | Bevilget | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Aksel Undset | 66,000 | |
2 | Kopparleden teaterlag | Anders Lillebo | 55,000 | |
3 | 0 | Andreas Tix Haukeland | 77,000 | |
4 | Meraki Kammerkor | Andrew Smith | 45,000 | |
5 | Lávgu (sjøsamisk uke i Alta) og KonsertPuls Alta | Ann-Mari Pettersen Magga | 70,000 | |
6 | Kevin Booysen & The Dumisani Group | Arne Hiorth | 66,000 | |
7 | 0 | Asbjørn Ribe | 132,000 | |
8 | 0 | Ask T. Borgen | 50,000 | |
9 | Oslo Records AS | Bemjamin Myhre | 66,000 | |
10 | 0 | Bendik Ulla | 50,000 | |
11 | Xplosif Hiphop Festival | Benedicte Izabell Ekeland | 66,000 | |
12 | Trondheim kammermusikkfestival | Bergmund Waal Skaslien | 50,000 | |
13 | 0 | Bertine Zetlitz | 55,000 | |
14 | Volda Vokal v/Magnar Åm | Bjørn Bolstad Skjelbred | 70,000 | |
15 | Kubafestivalen | Brita Skare Malvik | 55,000 | |
16 | 0 | Christian Beharie | 90,000 | |
17 | 0 | Christine Larsen | 30,250 | |
18 | 0 | Daniela Reyes Holmsen | 55,000 | |
19 | Tigerstadsteatret | Eirik Myhr | 95,000 | |
20 | 0 | Elin Furubotn | 44,000 | |
21 | Bente Illevold | Elisabeth Vannebo | 20,000 | |
22 | 0 | Elizabeth Bianca Bergsvik Fonnes | 30,250 | |
23 | 0 | Emma Birgitte Ovlien | 15,000 | |
24 | Of All Things | Emma Putnam | 27,500 | |
25 | 0 | Endre Johnsen | 30,250 | |
26 | 0 | Erlend Marius Mokkelbost | 36,000 | |
27 | Vokal Vivo | Eva Holm Foosnæs | 70,000 | |
28 | NMC Live (Northern Music Company) | Florian Bernhard Döderlein Winter | 33,000 | |
29 | FolkBALTICA | Gjermund Larsen | 77,000 | |
30 | 0 | Gjest Ingeson Kvåle | 66,000 | |
31 | 0 | Hanna Skjerdal | 33,000 | |
32 | 0 | Hans Fredrik Jacobsen | 110,000 | |
33 | Koret Aurum/Eva Holm Foosnæs | Hans Sampath Blok | 69,000 | |
34 | 0 | Hedda Aalvik Grønhaug | 66,000 | |
35 | 0 | Hedvig Thorkildsen | 30,250 | |
36 | 0 | Helene Opsahl Kjerstad | 22,000 | |
37 | Smalltown Supersound | Helge Sten | 150,000 | |
38 | Ålesund Kammermusikkfestival | Henning Sommerro | 78,000 | |
39 | TERJUNGSENSEMBLE | Henrik Hellstenius | 160,000 | |
40 | 0 | Herman Rundberg | 110,000 | |
41 | Halldis Rønning og Stavanger Symfoniorkester | Hilmar Thórdarson | 80,000 | |
42 | Onkel Tuka | Håkon Ohlgren | 66,000 | |
43 | Kopparleden teaterlag | Ine Kristine Hoem | 55,000 | |
44 | San Francisco Brass Band | Ingebjørg Vilhelmsen | 50,000 | |
45 | 0 | Ivan Mazuze | 45,000 | |
46 | Ragnhild Sannes | Jakob Thonander Glans | 30,000 | |
47 | 0 | Jo Asgeir Lie | 70,000 | |
48 | NMC Live (Northern Music Company) | Jogeir Daae Mæland | 33,000 | |
49 | 0 | Johannes Fjeldstad | 10,000 | |
50 | 0 | John Olav Nilsen | 40,000 | |
51 | 0 | Johnny André Vinje Brist | 22,000 | |
52 | Telemark messingkvintett og Taffelpikene | Jon Rørmark | 100,000 | |
53 | 0 | Jonas Krøvel | 27,500 | |
54 | 0 | Jonathan Kleven | 33,000 | |
55 | Lucerne Festival | Julia Constance Wiger-Nordås | 70,000 | |
56 | 0 | Jørgen Karlstrøm | 110,000 | |
57 | Marie Sofie Mikkelsen | Karl Løftingsmo Homme | 132,000 | |
58 | 0 | Karoline Strømshoved | 50,000 | |
59 | NMC Live (Northern Music Company) | Katrine Ødegård Stenbekk | 33,000 | |
60 | 0 | Ketil Kinden Endresen | 50,000 | |
61 | Lávgu (sjøsamisk uke i Alta) og KonsertPuls Alta | Klemet Anders Buljo | 70,000 | |
62 | 0 | Kristin Asbjørnsen | 110,000 | |
63 | Julia Gerlach - Akademie der Künste | Kristine Tjøgersen | 87,000 | |
64 | Mark Lewis (manager) | Kristoffer Rygg | 99,000 | |
65 | Of All Things | Lars Ystebø | 27,500 | |
66 | Marianne Baudouin Lie, og nyMusikk Trondheim | Lene Grenager | 70,000 | |
67 | 0 | Leo Geller | 66,000 | |
68 | Simon Torsvik Thingnes, Nick Labajewska Madsen | Leonard Tefre Rasmussen | 33,000 | |
69 | 0 | Levina Storåkern | 33,000 | |
70 | Lukas Zabulionis Trio - LZ3 | Lukas Zabulionis | 50,000 | |
71 | Fiolinist Ai-Ling Chiu og harpist Ellen Bødtker | Magnar Åm | 78,000 | |
72 | 0 | Magnus Falkenberg | 55,000 | |
73 | Holmlia Kulturhavn | Maia Viken | 90,000 | |
74 | Maren Elle | Maja Solveig Kjelstrup Ratkje | 35,000 | |
75 | Vossajazz | Mari Kvien Brunvoll | 33,333 | |
76 | Tor Egil Kreken | Mari Sandvær Kreken | 33,000 | |
77 | Kirkelig Kulturverksted | Maria Solheim | 110,000 | |
78 | 0 | Marianne Sveen | 44,000 | |
79 | Ole Edvard Antonsen, Rune Bergmann | Marius Neset | 150,000 | |
80 | 0 | Markella Assimakis | 99,000 | |
81 | 0 | Martin Miguel Almagro Tonne | 27,500 | |
82 | Heartland Music | Martin Vinje | 33,000 | |
83 | 0 | Mathias Eick | 99,000 | |
84 | 0 | Nadia Warholm Essahli | 100,000 | |
85 | 0 | Nils Einar Vinjor | 50,000 | |
86 | 0 | Oda Eirin Almeland | 44,000 | |
87 | 0 | Oddbjørn Sponås | 33,000 | |
88 | 0 | Ola Djupvik | 27,500 | |
89 | SLEDGE DUO | Olivia Køppe Christoffersen | 40,000 | |
90 | 0 | Oscar Almquist | 38,500 | |
91 | NMC Live (Northern Music Company) | Oskar Johnsen Rydh | 33,000 | |
92 | 0 | Peder Barratt-Due | 130,000 | |
93 | Gudmundur Ari Arnalds | Peder Niilas Tårnesvik | 88,000 | |
94 | 0 | Peer Taraldsen | 18,000 | |
95 | 0 | Ragnhild Fangel Jamtveit | 27,500 | |
96 | 0 | Rolf Wallin | 51,000 | |
97 | 0 | Rune Berg | 110,000 | |
98 | nyMusikk Østfold og Ensemble Ernst | Rune Rebne | 112,500 | |
99 | 0 | Sigrid Moldestad | 110,000 | |
100 | Avgarde | Sigurd Fischer Olsen | 100,000 | |
101 | Forut | Silje Sirnes Winje | 33,000 | |
102 | Gard Fredrik Hvammen | Sol Strøm Jensen | 66,000 | |
103 | 0 | Sondre Lerche | 110,000 | |
104 | 0 | Stine Andreassen | 100,000 | |
105 | 0 | Sturla Fagerli Larsen | 44,000 | |
106 | LEKK | Sverre Breivik | 72,000 | |
107 | Leif Ove Andsnes | Sverre Indris Joner | 50,000 | |
108 | Fysisk Format | Thea Glenton Raknes | 132,000 | |
109 | Robert Dyrnes (plateselskapsjef) | Timo Silvola | 66,000 | |
110 | KEiiNO | Tom Hugo Hermansen | 55,000 | |
111 | Salt/Havferd AS | Tommy Flåten | 132,000 | |
112 | Robert Dyrnes (plateselskapsjef) | Tony Gonzalez | 66,000 | |
113 | Mari Sandvær Kreken | Tor Egil Kreken | 33,000 | |
114 | Oslo Domkor og Bergen Domkor | Torbjørn Dyrud | 200,000 | |
115 | Xplosif Hiphop Festival | Tore Arholm Tobiassen | 66,000 | |
116 | Carl Johans Kammarkör, Sverige | Tormod Tvete Vik | 50,000 | |
117 | LEKK | Vetle Junker | 48,000 | |
118 | Hype City | Vilde Bye Martinsen | 110,000 | |
119 | 0 | Vilde Iris Hartveit Kolltveit | 66,000 | |
120 | Get FAT. Music Group | Warith Salti Mbaruk | 32,000 | |
121 | DSign Music | Yannis Lever | 11,000 | |
122 | Ola Erlien | Zakarias Meyer Øverli | 66,000 | |
123 | Rasmus Moosdorf - manager | Øystein Herkedal Hegvik | 66,000 | |
124 | 0 | Øyvind Skarbø | 50,000 | |
Samarbeidspartner 0 betyr at komponisten ikke har søkt med samarbeidspartner.